Ergebnisse
Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Razorbacks Langenhagen | 2 | 3 | 3 | 8 |
Hannover Ice Teas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Razorbacks Langenhagen
# | Spieler | Position | G | A | PPT | SHT | GWG | PIM | SO | GA | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Frederic Sambale | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
02 | Philipp von Witzendorff | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Hendrik Becker | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Schörnig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sebastian Baumgarte | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Frank | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Drozdz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roy Arendt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Waldemar Gaier | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Dirk Lehmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Stephan Fieß | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Tom Bleckmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ken Uplegger | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Felix Schultze | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Florian Hempel | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Karsten Wittenberg | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60 |
Hannover Ice Teas
# | Spieler | Position | G | A | PPT | SHT | GWG | PIM | SO | GA | TOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Mark Harris | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60 |
11 | Dennis Engellage | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Felix Müller-Deile | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniela Döbbe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stefan Knop | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Roland Diederichs | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sebastian Stoll | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60 | Rolf Diederichs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Maxim Astafjev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thomas Plate | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Matthias Kruse | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Markus Scholz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Christian Rölz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 60 |